<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thinc! e.V. Studenteninitiative für Gründung und Entrepreneurship - Uni Mannheim &#187; Thinc!Cup</title>
	<atom:link href="http://www.thinc.de/category/thinccup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinc.de</link>
	<description>Studenteninitiative für Gründung und Entrepreneurship - Universität Mannheim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thinc!Cup 2008</title>
		<link>http://www.thinc.de/2008/05/thinccup-2008/</link>
		<comments>http://www.thinc.de/2008/05/thinccup-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Thinc!Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinc.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahrssemester fand unser Business Plan Wettbewerb nun schon zum zweiten Mal statt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde diesmal nicht nur das Preisgeld auf insgesamt 3500 Euro erhöht, die Veranstaltung wurde auch an zahlreichen anderen Universitäten von der Uni Bonn über die WHU bis zur Uni Karlsruhe beworben. Am 16. Mai trafen sich die 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Frühjahrssemester fand unser Business Plan Wettbewerb nun schon zum zweiten Mal statt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde diesmal nicht nur das Preisgeld auf insgesamt 3500 Euro erhöht, die Veranstaltung wurde auch an zahlreichen anderen Universitäten von der Uni Bonn über die WHU bis zur Uni Karlsruhe beworben. Am 16. Mai trafen sich die 6 Finalisten, die vorher durch thinc! und die Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft ausgewählt wurden. Den Teams wurden so genannte „Challanges“ gestellt, Szenarien, die kritische Punkte im Business Plan ansprachen oder Ereignisse beschrieben, welche im Gründungsalltag vorkommen können. Hier waren kreative Problemlösungen gefragt, die später in einer kurzen Präsentation die Jury überzeugen sollten. Nach intensiver Absprache unter den Jury-Mitgliedern Dr. Claudia Rabe (Institut für Mittelstandsforschung), Prof. Dr. Hans-Georg Köglmayr (Leonardo Venture GmbH &amp; Co. KGaA), Dr. Bernd Geiger (Triangle Venture Capital Group Management GmbH), Wolfram C. Tröger (Baumann Consulting), Matthias Helfrich (Accera Venture Partners AG) und Sebastian Schmitt (Lotum GmbH) standen die Sieger fest:</p>
<p><a href="http://www.thinc.de/wp-content/uploads/2010/02/thinccup08.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-603" title="thinccup08" src="http://www.thinc.de/wp-content/uploads/2010/02/thinccup08-300x208.jpg" alt="" width="210" height="146" /></a>1.Platz: DeineSache.de</p>
<p>2.Platz: Sendia</p>
<p>3.Platz: Sebastian Weber und Jonathan Schmid-Burgk</p>
<p>Ein Besonderer Dank geht an die Jury und an die Sponsoren, ohne die der thinc!cup 2008 niemals möglich gewesen wäre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinc.de/2008/05/thinccup-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinc!Cup 2007</title>
		<link>http://www.thinc.de/2007/05/thinccup-2007/</link>
		<comments>http://www.thinc.de/2007/05/thinccup-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Thinc!Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinc.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Thinc! veranstaltet dieses Semester einen Businessplanwettbewerb. Ziel des thinc!cup ist es, unternehmerisches Denken bei Studierenden aller Fachrichtungen zu wecken und zu fördern. Aus diesem Grund erstellen teilnehmende Teams einen Businessplan ihrer persönlichen Geschäftsidee. Da der thinc!cup als zweistufiger Wettbewerb konzepiert ist, werden die besten Teams zum Finale nach Mannheim eingeladen. Die Gewinner werden mit Geldpreisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thinc! veranstaltet dieses Semester einen Businessplanwettbewerb.</p>
<p><strong>Ziel</strong> des thinc!cup ist es, <strong>unternehmerisches Denken</strong> bei  Studierenden aller Fachrichtungen zu wecken und zu fördern. Aus  diesem Grund erstellen teilnehmende Teams einen <strong>Businessplan ihrer  persönlichen Geschäftsidee</strong>. Da der thinc!cup als zweistufiger  Wettbewerb konzepiert ist, werden die <strong>besten Teams</strong> zum Finale  nach Mannheim eingeladen.</p>
<p>Die <strong>Gewinner </strong>werden mit <strong>Geldpreisen  prämiert.</strong></p>
<p>Alles weitere auf der <a href="http://thinc-ev.crossvisual.de/thinccup/" target="_blank">Homepage des Thinc!Cup2007</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinc.de/2007/05/thinccup-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
